kód | název druhu odpadu | kategorie | jednotka | bez DPH | s 21% DPH |
---|---|---|---|---|---|
01 04 08 | Štěrk nebo kamenivo | O | t | 490,00 Kč | 592,90 Kč |
03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
08 03 18 | Odpadní tiskařský toner (včetně obalu) | O | kg | 15,00 Kč | 18,15 Kč |
08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
09 01 01 | Vodné roztoky vývojek a aktivátorů | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
13 01 10 | Nechlorované minerální hydraulické oleje | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
13 01 11 | Syntetické hydraulické oleje (brzdová kapalina) | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
13 01 13 | Ostatní hydraulické oleje | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
13 02 05 | Nechlorované minerální motorové oleje | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
13 02 08 | Ostatní motorové,převodové a mazací oleje | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
13 08 99 | Odpadní oleje blíže nespecifikované - ostatní oleje | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | t | 1 500,00 Kč | 1 815,00 Kč |
15 01 02 | Plastové obaly | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
15 01 03 | Dřevěné obaly | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
15 01 04 | Kovové obaly | O | t | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
15 01 05 | Kompozitní obaly | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
15 01 06 | Směsné obaly | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
15 01 07 | Skleněné obaly | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
15 01 09 | Textilní obaly | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
15 02 02 | Absorpční činidla,filtrační materiály,čistící tkaniny | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
16 01 03 | Pneumatiky | O | kg | 12,00 Kč | 14,52 Kč |
16 01 07 | Olejové filtry | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
16 01 14 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
16 06 01 | Olověné akumulátory | N | kg | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
17 01 01 | Beton | O | t | 490,00 Kč | 592,90 Kč |
17 01 02 | Cihly | O | t | 490,00 Kč | 592,90 Kč |
17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | t | 490,00 Kč | 592,90 Kč |
17 01 07 | Směsi betonu,cihel,tašek a keramických výrobků | O | t | 490,00 Kč | 592,90 Kč |
17 03 02 | Asfaltové směsi bez obsahu dehtu | O | t | 815,00 Kč | 986,15 Kč |
17 04 02 | Hliník | O | t | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
17 04 05 | Železo a ocel | O | t | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
17 04 07 | Směsné kovy | O | t | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | t | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | t | 385,00 Kč | 465,85 Kč |
17 06 04 | Izolační materiály | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry | O | t | 490,00 Kč | 592,90 Kč |
17 09 04 | Smíšené stavební a demoliční odpady | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
20 01 01 | Papír a lepenka | O | t | 1 500,00 Kč | 1 815,00 Kč |
20 01 02 | Sklo | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
20 01 11 | Textilní materiály | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
20 01 13 | Rozpouštědla | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
20 01 14 | Kyseliny | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
20 01 15 | Zásady | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
20 01 17 | Fotochemická činidla | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
20 01 19 | Pesticidy | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
20 01 21 | Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť | N | kg | 50,00 Kč | 60,50 Kč |
20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | N | kg | 19,00 Kč | 22,99 Kč |
20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
20 01 26 | Olej a tuk | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
20 01 27 | Barvy,lepidla a pryskyřice obsahující neb.látky | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
20 01 29 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
20 01 31 | Nepoužitelná cytostatika | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
20 01 32 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
20 01 33 | Baterie a akumulátory netříděné | N | kg | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky - obrazovky | N | kg | 19,00 Kč | 22,99 Kč |
20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení - elektrošrot | O | kg | 4,90 Kč | 5,93 Kč |
20 01 38 | Dřevo | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
20 01 39 | Plasty | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
20 01 40 | Kovy | O | t | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
20 02 02 | Zemina a kameny | O | t | 385,00 Kč | 465,85 Kč |
20 02 03 | Ostatní biologický nerozložitelný odpad | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
20 03 03 | Uliční smetky | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
20 03 07 | Objemný odpad | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
20 03 99 | Komunální odpady jinak blíže neurčené | O | t | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
do 8 m3 stavební suť - cihly, zemina, omítka, beton max.10cm, střešní tašky | 6 100,00 Kč | +21% DPH = | 7 381,00 Kč |
do 8 m3 zemina | 5 800,00 Kč | +21% DPH = | 7 018,00 Kč |
do 8 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad | 9 830,00 Kč | +21% DPH = | 11 894,30 Kč |
do 8 m3 ostatní odpad - asfalt bez obsahu dehtu, pneu, apod. | 9 830,00 Kč | +21% DPH = | 11 894,30 Kč |
do 12 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad (do 5tun) | 13 500,00 Kč | +21% DPH = | 16 335,00 Kč |
do 15 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad (do 5tun) | 16 380,00 Kč | +21% DPH = | 19 819,80 Kč |
do 20 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad (do 5tun) | 19 120,00 Kč | +21% DPH = | 23 135,20 Kč |
jedna motohodina nebo jedna hodina čekání | 970,00 Kč | +21% DPH = | 1 173,70 Kč |
do 3 m3 stavební suť - cihly, zemina, omítka, beton max.10cm, střešní tašky | 2 990,00 Kč | +21% DPH = | 3 617,90 Kč |
do 3 m3 zemina | 2 890,00 Kč | +21% DPH = | 3 496,90 Kč |
do 3 m3 ostatní odpad - asfalt bez obsahu dehtu, pneu, apod. | 3 800,00 Kč | +21% DPH = | 4 598,70 Kč |
do 3 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad | 5 670,00 Kč | +21% DPH = | 6 860,70 Kč |
do 6 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad (do 1,5 tuny) | 6 690,00 Kč | +21% DPH = | 8 094,90 Kč |
do 11 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad (do 1,5 tuny) | 7 930,00 Kč | +21% DPH = | 9 595,30 Kč |
do 13 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad (do 1,5 tuny) | 8 640,00 Kč | +21% DPH = | 10 454,40 Kč |
jedna motohodina nebo jedna hodina čekání | 580,00 Kč | +21% DPH = | 701,80 Kč |
externí doprava do 5 km | 800,00 Kč | +21% DPH = | 968,00 Kč |
externí doprava do 10 km | 1000,00 Kč | +21% DPH = | 1 210,00 Kč |
VW Transporter / 1km | 35,00 Kč | +21% DPH = | 42,35 Kč |
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / do 5 km | 700,00 Kč | +21% DPH = | 847,00 Kč |
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / do 10 km | 900,00 Kč | +21% DPH = | 1 089,00 Kč |
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / do 15 km | 1 200,00 Kč | +21% DPH = | 1 452,00 Kč |
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / do 20 km | 1 600,00 Kč | +21% DPH = | 1 936,00 Kč |
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / nad 20 km za každý km | 50,00 Kč | +21% DPH = | 60,50 Kč |
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / do 5 km | 900,00 Kč | +21% DPH = | 1 089,00 Kč |
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / do 10 km | 1 200,00 Kč | +21% DPH = | 1 452,00 Kč |
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / do 15 km | 1 600,00 Kč | +21% DPH = | 1 936,00 Kč |
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / do 20 km | 2 000,00 Kč | +21% DPH = | 2 420,00 Kč |
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / nad 20 km za každý km | 70,00 Kč | +21% DPH = | 84,70 Kč |
externí doprava do 5 km | 1000,00 Kč | +21% DPH = | 1 210,00 Kč |
externí doprava do 10 km | 1600,00 Kč | +21% DPH = | 1 936,00 Kč |
frakce K 0,4 kopaný tříděný / 1 tuna | 460,00 Kč | +21% DPH = | 556,60 Kč |
frakce B 0,4 betonářský tříděný / 1 tuna | 460,00 Kč | +21% DPH = | 556,60 Kč |
frakce kamenivo 4 - 8 / 1 tuna | 790,00 Kč | +21% DPH = | 955,90 Kč |
frakce kamenivo 8 - 16 / 1 tuna | 740,00 Kč | +21% DPH = | 895,40 Kč |
frakce kamenivo 16 - 32 / 1 tuna | 740,00 Kč | +21% DPH = | 895,40 Kč |
materiál bez příměsí | 7,00 Kč | +21% DPH = | 8,47 Kč |
materiál s příměsí / šanony s kovovými sponkami, plastové obaly, laminování, atd. / | 10,00 Kč | +21% DPH = | 12,10 Kč |
likvidace elektronických nosičů | 10,00 Kč | +21% DPH = | 12,10 Kč |
papírové a lepenkové obaly | 1,50 Kč | +21% DPH = | 1,82 Kč |
zapůjčení 120l a 240l kontejnerů | ZDARMA |
doprava dodávkovým vozidlem do 800 kg za 1km | 35,00 Kč | +21% DPH = | 42,35 Kč |
doprava nákladním vozidlem do 3.000 kg za 1km | 45,00 Kč | +21% DPH = | 54,45 Kč |
nakládka, vykládka - každá započatá hodina | 500,00 Kč | +21% DPH = | 605,00 Kč |
možnost přítomnosti v průběhu skartace | ANO |
vystavení dokladu o skartaci | ANO |
Zajišťujeme odvoz sutě a odpadu, včetně nakládání s nebezpečnými odpady,
úklid černých skládek, překladiště odpadů - třídění odpadu. Provádíme likvidaci
a skartaci datových nosičů a dokumentů. Prodej písku a štěrku.
Domeček - odpady s.r.o.
Dřevčická 44
108 00 Praha 10
IČ: 64048772
DIČ: CZ64048772
Provozní doba | |
---|---|
pondělí | 7:00 - 16:45 |
úterý | 7:00 - 16:45 |
středa | 7:00 - 16:45 |
čtvrtek | 7:00 - 16:45 |
pátek | 7:00 - 16:45 |
sobota | 8:00 - 14:45 |